二级学院 | 省份 | 湖南 | 湖北 | 福建 | 广西 | 山西 | 安徽 | 河南 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 小计 | 学费(元/学年) | 所在校区 | |||||||||||
国标代码 | 12749 | 12749 | 12749 | 12749 | 12749 | 12749 | 12749 | 12749 | 12749 | 12749 | 12749 | |||||||||||||||
所在省份院校代码 | 4474 | 9219 | 8058 | 12749 | 3332 | 1481 | 8990 | 4780 | 0554 | 12749 | 2192 | |||||||||||||||
专业名称 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
医药健康学院 | 药学 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 15 | 6 | 8 | 6 | 2 | 73 | 17000 | 第一、二学年清远校区, 第三学年广州校区 | |||||||||||
电子信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 15 | 6 | 8 | 6 | 2 | 73 | 16000 | ||||||||||||
软件技术 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 15 | 6 | 8 | 6 | 2 | 73 | 17000 | |||||||||||||
电子商务 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 20 | 6 | 8 | 6 | 2 | 78 | 16000 | |||||||||||||
经济管理学院 | 会计 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 15 | 6 | 8 | 6 | 2 | 73 | 16000 | 清远校区 | |||||||||||
合 计 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 6 | 20 | 30 | 16 | 24 | 20 | 30 | 35 | 45 | 12 | 18 | 16 | 24 | 12 | 18 | 4 | 6 | 370 | |||
说明:1.招生专业最终以各省教育考试院公布为准,专业代码及计划数以各省招生办公室的《招生专业目录》公布为准。2.具体的招生相关信息,请及时关注“广东岭南职业技术学院”网页。3.学费按学分制收费,各专业收费标准详见学校网站。4.宿舍已安装空调;广州校区住宿费:八人间1200-1400元/学年,六人间1500-1700元/学年;清远校区住宿费:四、五、六人间2100元/学年。 |