广东岭南职业技术学院2020年普通高考招生专业一览表(广东省)

三二分段专升本应用型人才培养试点专业   单独院校代码:89045

二级学院 专业名称 普通高考 学费     (元/学年) 住宿费     (元/学年) 备注 校区
文科计划 文科专业代码 理科计划 理科专业代码
信息工程学院 软件技术(与广东工业大学华立学院计算机科学与技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,单独院校代码:89045) 50 016 50 063 17500 2100 完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书。通过转段选拔考核的学生进入广东工业大学华立学院学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得广东工业大学华立学院普通本科毕业证书和学位证书。 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
星力量文化创意学院 动漫制作技术(与广东工业大学华立学院动画专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,单独院校代码:89045) 50 021 50 068 18000 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区

普通高考招生专业          院校代码:12749

二级学院 专业名称 普通高考 学费     (元/学年) 住宿费     (元/学年) 校区
文科计划 文科专业代码 理科计划 理科专业代码 美术类计划 美术类专业代码
药学院 药学 25 001 15 048 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
药学院 中药学 25 002 15 049 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
药学院 化妆品技术 20 003 15 050 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
药学院 医学营养 20 004 15 051 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
药学院 食品质量与安全 20 005 15 052 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
药学院 食品营养与检测 20 006 15 053 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
护理学院/健康管理学院 护理 25 007 15 054 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
护理学院/健康管理学院 康复治疗技术 20 008 15 055 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
护理学院/健康管理学院 医学检验技术 20 009 15 056 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
护理学院/健康管理学院 助产 20 010 15 057 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
护理学院/健康管理学院 *老年服务与管理 30 011 30 058 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
信息工程学院 计算机网络技术 25 012 15 059 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
信息工程学院 电子信息工程技术 25 013 15 060 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
信息工程学院 物联网应用技术 25 014 15 061 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
信息工程学院 软件技术 25 015 20 062 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
信息工程学院 通信技术 25 017 20 064 18000 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
信息工程学院 云计算技术与应用 20 018 20 065 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
信息工程学院 *电子商务技术 30 019 30 066 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
星力量文化创意学院 动漫制作技术 20 020 15 067 18000 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
星力量文化创意学院 *数字展示技术 30 022 30 069 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
财贸经济学院 电子商务 20 023 15 070 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
财贸经济学院 会计 25 024 15 071 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
财贸经济学院 投资与理财 20 025 15 072 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
财贸经济学院 *跨境电子商务 30 026 30 073 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
管理工程学院 物流管理 20 027 15 074 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
管理工程学院 工商企业管理 20 028 15 075 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
管理工程学院 人力资源管理 20 029 15 076 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
管理工程学院 酒店管理 20 030 15 077 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
管理工程学院 市场营销 20 031 15 078 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
管理工程学院 中小企业创业与经营 20 032 15 079 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
智能制造学院 工业设计 20 033 15 080 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
智能制造学院 机电一体化技术 20 034 15 081 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
智能制造学院 工业机器人技术 20 035 15 082 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
智能制造学院 模具设计与制造 20 036 15 083 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
智能制造学院 数控技术 20 037 15 084 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
外语外贸学院 国际商务 20 038 15 085 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
外语外贸学院 商务英语 20 039 15 086 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
外语外贸学院 应用英语 20 040 15 087 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
国际发展学院 商务日语 20 041 15 088 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
建筑设计学院 工程造价 20 042 20 089 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
建筑设计学院 *建设工程管理 30 043 30 090 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
建筑设计学院 环境艺术设计 70 095 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
时尚设计学院 广告设计与制作 50 096 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
时尚设计学院 服装与服饰设计 50 097 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
时尚设计学院 艺术设计(与韩国新罗大学学分互认项目) 50 098 24300 2100 第一、二学年清远校区,第三学年韩国
时尚设计学院 服装设计与工艺 15 044 15 091 17500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
公益慈善学院 心理咨询 20 045 15 092 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
公益慈善学院 社会工作 20 046 15 093 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
公益慈善学院 公益慈善事业管理 20 047 15 094 16500 2100 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
合计 990 770 220
备注:1.招生专业、专业代码和计划数等最终以省招生办公室的《招生专业目录》公布为准。2.具体的招生相关信息,请及时关注“广东岭南职业技术学院”网页。3.学费按学分制收费,各专业收费标准详见学校网站。4.宿舍已安装空调;清远校区住宿费:四、五、六人间2100元/学年;广州校区住宿费:八人间1200-1400元/学年,六人间1500-1700元/学年。5.为家庭困难的学生,开设绿色通道,增加勤工助学岗位等形式,解决困难学生的入学问题。