2021年春季学考招生计划

二级学院 招生专业 学考招生计划(不分物理、历史) 学费 校区
专业组代码 普通类专业代码 艺体(美术类)专业代码 专业名称 普通类 艺体(美术类)
护理与健康学院 001 001   护理 345   18500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
护理与健康学院 001 002   康复治疗技术 85   18500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
护理与健康学院 001 003   医学检验技术 85   18500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
护理与健康学院 001 004   助产 190   18500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
药学院 001 005   药学 255   18500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
药学院 001 006   中药学 180   18500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
药学院 001 007   医学营养 70   18500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
药学院 001 008   食品质量与安全 80   18500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
科学仪器技术产业学院 001 098   *生物产品检验检疫 50   18500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
管理工程学院 001 009   现代物流管理 120   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
管理工程学院 001 010   工商企业管理 145   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
管理工程学院 001 011   人力资源管理 125   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
管理工程学院 001 012   酒店管理与数字化运营 60   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
管理工程学院 001 013   市场营销 125   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
管理工程学院 001 014   中小企业创业与经营 55   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
南方空乘学院 001 099   *空中乘务 50   27500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
信息工程学院 001 015   计算机网络技术 137   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
信息工程学院 001 016   电子信息工程技术 85   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
信息工程学院 001 017   物联网应用技术 90   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
信息工程学院 001 018   现代通信技术 80   19000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
信息工程学院 001 019   云计算技术应用 145   18500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
腾讯云互联网学院 001 020   软件技术 145   24500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
财贸经济学院 001 021   大数据与会计 185   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
财贸经济学院 001 022   财富管理 60   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
财贸经济学院 001 023   国际商务 113   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
智能制造学院 001 024   工业设计 120   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
智能制造学院 001 025   机电一体化技术 135   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
智能制造学院 001 026   工业机器人技术 100   18500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
智能制造学院 001 027   模具设计与制造 60   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
智能制造学院 001 028   数控技术 50   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
建筑设计学院 001 029   工程造价 150   18500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
建筑设计学院 002   038 环境艺术设计   20 18500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
外语与国际发展学院 001 030   商务英语 210   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
外语与国际发展学院 001 031   应用英语 30   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
外语与国际发展学院 001 032   商务日语 100   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) 001 033   动漫制作技术 110   19000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) 002   039 广告艺术设计 0 20 18500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) 002   040 服装与服饰设计 0 20 18500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) 001 034   服装设计与工艺 60   18500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) 001 100   *传播与策划 50   18500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
公益慈善学院(社区学院) 001 035   社会工作 80   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
公益慈善学院(社区学院) 001 036   心理咨询 90   17500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
电商学院 001 037   电子商务 265   23500 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
合计 4670 60    

专业说明:
1.助产专业,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考。
2.空中乘务专业,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<172CM或>188CM、女生<162CM或>178CM,色盲、色弱、斜视、高度近视、明显“O"、"X"腿型考生慎重报考。

备注:
1.2021年所在省份院校代码、招生专业、专业代码和计划数等最终以各省招生办公室的《招生专业目录》公布为准。
2.具体的招生相关信息,请及时关注“广东岭南职业技术学院”网页。
3.学费按学分制收费,各专业收费标准详见学校网站。
4.宿舍已安装空调;清远校区住宿费:四、五、六人间2100元/学年;广州校区住宿费:八人间1200-1400元/学年,六人间1500-1700元/学年。
5.为家庭困难的学生,开设绿色通道,增加勤工助学岗位等形式,解决困难学生的入学问题。