二级学院 | 省份 | 湖南 | 湖北 | 福建 | 广西 | 山西 | 河南 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 小计 | 学费(元/学年) | 所在校区 | ||||||||||
国标代码 | 12749 | 12749 | 12749 | 12749 | 12749 | 12749 | 12749 | 12749 | 12749 | 12749 | ||||||||||||||
所在省份院校代码 | 4474 | 9219 | 8058 | 12749 | 3332 | 8990 | 4780 | 0560 | 1496 | 2192 | ||||||||||||||
专业名称 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
药学院 | 药学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 53 | 18500 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
中药学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 52 | 18500 | |||
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 65 | 17500 | |
腾讯云互联网学院 | 软件技术 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 60 | 24500 | |||
管理工程学院 | 工商企业管理 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 49 | 17500 | |||||
财贸经济学院 | 国际商务 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 51 | 17500 | |||
合 计 | 9 | 6 | 22 | 8 | 5 | 5 | 25 | 25 | 20 | 20 | 40 | 40 | 18 | 12 | 20 | 20 | 18 | 12 | 3 | 2 | 330 | |||
备注: |