二级学院 | 专业名称 | 学业水平考试 | 学费 (元/学年) | 校区 | |||||
文科 | 理科 | 美术类 | |||||||
专业代码 | 计划数 | 专业代码 | 计划数 | 专业代码 | 计划数 | ||||
医药健康学院 | 药学 | 001 | 105 | 041 | 56 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
中药学 | 002 | 105 | 042 | 21 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
化妆品技术 | 003 | 35 | 043 | 14 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
食品营养与检测 | 004 | 35 | 044 | 14 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
医学营养 | 005 | 35 | 045 | 14 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
食品质量与安全 | 006 | 35 | 046 | 14 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
护理 | 007 | 175 | 047 | 35 | 17000 | 广州校区 | |||
康复治疗技术 | 008 | 35 | 048 | 14 | 17000 | 广州校区 | |||
医学检验技术 | 009 | 35 | 049 | 14 | 17000 | 广州校区 | |||
中医养生保健 | 010 | 35 | 050 | 14 | 17000 | 广州校区 | |||
助产 | 011 | 35 | 051 | 21 | 17000 | 广州校区 | |||
医疗器械维护与管理 | 012 | 21 | 052 | 21 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
电子信息工程学院 | 计算机网络技术 | 013 | 70 | 053 | 28 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
电子信息工程技术 | 014 | 70 | 054 | 35 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
物联网应用技术 | 015 | 70 | 055 | 21 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
电子商务 | 016 | 70 | 056 | 35 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
软件技术 | 017 | 105 | 057 | 70 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
岭南中兴通信工程学院 | 通信技术 | 018 | 70 | 058 | 56 | 17500 | 广州校区 | ||
星力量动漫游戏学院 | 动漫制作技术 | 019 | 70 | 059 | 49 | 17500 | 广州校区 | ||
现代制造学院 | 工业设计 | 020 | 35 | 060 | 21 | 16000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | ||
机电一体化技术 | 021 | 49 | 061 | 49 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
工业机器人技术 | 022 | 35 | 062 | 21 | 17000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||
岭南香港铸业学院 | 模具设计与制造 | 023 | 56 | 063 | 35 | 16000 | 清远校区 | ||
数控技术 | 024 | 56 | 064 | 21 | 16000 | 清远校区 | |||
经济管理学院 | 投资与理财 | 025 | 56 | 065 | 21 | 16000 | 清远校区 | ||
会计 | 026 | 84 | 066 | 35 | 16000 | 清远校区 | |||
物流管理 | 027 | 56 | 067 | 21 | 16000 | 清远校区 | |||
国际商务 | 028 | 56 | 068 | 21 | 16000 | 清远校区 | |||
工商企业管理 | 029 | 70 | 069 | 21 | 16000 | 清远校区 | |||
人力资源管理 | 030 | 56 | 070 | 21 | 16000 | 清远校区 | |||
酒店管理 | 031 | 56 | 071 | 21 | 16000 | 清远校区 | |||
市场营销 | 032 | 49 | 072 | 28 | 16000 | 清远校区 | |||
心理咨询 | 033 | 21 | 073 | 10 | 16000 | 清远校区 | |||
岭南公益慈善学院 | 社会工作 | 034 | 21 | 074 | 14 | 16000 | 广州校区 | ||
建筑与艺术学院 | 广告设计与制作 | 081 | 10 | 17000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | ||||
服装与服饰设计 | 082 | 10 | 17000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | |||||
环境艺术设计 | 083 | 10 | 17000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | |||||
首饰设计与工艺 | 084 | 10 | 17000 | 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区 | |||||
工程造价 | 035 | 42 | 075 | 21 | 17000 | 广州校区 | |||
创业管理学院 | 中小企业创业与经营 | 036 | 42 | 076 | 21 | 16000 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
外语外贸学院 | 商务英语 | 037 | 105 | 077 | 28 | 16000 | 清远校区 | ||
商务日语 | 038 | 42 | 078 | 21 | 16000 | 清远校区 | |||
应用韩语 | 039 | 42 | 079 | 21 | 16000 | 清远校区 | |||
应用英语 | 040 | 42 | 080 | 21 | 16000 | 清远校区 | |||
合计 | 2282 | 1039 | 40 | ||||||
说明:1.院校代码:12749;专业代码及计划数以广东省招生办公室的《招生专业目录》公布为准。2.具体的招生相关信息,请及时关注“广东岭南职业技术学院”网页。3.学费按学分制收费,各专业收费标准详见学校网站。4.宿舍已安装空调;广州校区住宿费:八人间1200-1400元/学年,六人间1500-1700元/学年;清远校区住宿费:四、五、六人间2100元/学年。 |