2018年面向普通高考招生专业计划表(广东省)

二级学院 专业名称 专业代码 计划数 第一学年所在校区 学费     (元/学年) 校区
文科 理科 美术类 3+证书类 文科 理科 美术 3+证书
电子信息工程学院 计算机网络技术 001 044     60 60     清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
电子信息工程技术 002 045     60 60     清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
物联网应用技术 003 046     70 70     清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
电子商务 004 047     60 60     清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
软件技术 005 048   092 55 55   50 清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
岭南中兴通信工程学院 通信技术 006 049     100 80     广州 16500 广州校区
星力量动漫游戏学院 动漫制作技术 007 050     30 30     广州 16500 广州校区
医药健康学院 药学 008 051   093 75 75   50 清远 16000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
生物制药技术 009 052     35 25     清远 16000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
中药学 010 053     70 70     清远 16000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
化妆品技术 011 054     35 25     清远 16000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
食品营养与检测 012 055     25 25     清远 16000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
医学营养 013 056     25 25     清远 16000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
食品生物技术 014 057     30 20     清远 16000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
食品质量与安全 015 058     30 20     清远 16000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
护理 016 059   094 80 70   60 广州 16000 广州校区
康复治疗技术 017 060     50 40     广州 16000 广州校区
医学检验技术 018 061     40 40     广州 16000 广州校区
中医养生保健 019 062     25 25     广州 16000 广州校区
健康管理 020 063     25 25     广州 16000 广州校区
助产 021 064     30 20     广州 16000 广州校区
现代制造学院 工业设计 022 065     20 20     清远 15000 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区
首饰设计与工艺     087       60   清远 16000 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区
机电一体化技术 023 066     70 48     清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
医疗器械维护与管理 024 067     20 20     清远 16000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
工业机器人技术 025 068     20 20     清远 16000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
岭南香港铸业学院 模具设计与制造 026 069     20 20     清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
数控技术 027 070     20 20     清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
经济管理学院 投资与理财 028 071     30 30     清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
经济管理学院 会计 029 072   095 90 70   50 清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
经济管理学院 财务会计类(中外合作办学) 001 003     25 25     清远 21000 (院校代码:72749;本专业是与澳大利亚墨尔本理工学院中外合作办学专业);第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
物流管理 030 073     40 40     清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
国际商务 031 074     50 50     清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
经济贸易类(中外合作办学) 002 004     25 25     清远 21000 (院校代码:72749;本专业是与澳大利亚墨尔本理工学院中外合作办学专业);第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
工商企业管理 032 075   096 60 50   40 清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
人力资源管理 033 076     20 20     清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
酒店管理 034 077     30 30     清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
市场营销 035 078     40 30     清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
心理咨询 036 079     30 20     清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
岭南公益慈善学院 社会工作 037 080     30 20     广州 15000 广州校区
建筑与艺术学院 广告设计与制作     088 097     90 50 清远 16000 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区
服装与服饰设计     089       100   清远 16000 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区
环境艺术设计     090       100   清远 16000 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区
艺术设计     091       100   广州 23800 (本专业是与韩国新罗大学学分互认项目);广州校区
工程造价 038 081     50 50     广州 16000 广州校区
创业管理学院 中小企业创业与经营 039 082     35 35     广州 15000 广州校区
外语外贸学院 商务英语 040 083     80 80     清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
商务日语 041 084     35 25     清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
应用韩语 042 085     35 25     清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
应用英语 043 086     51 50     清远 15000 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区
合计         1936 1743 450 300      
说明:1.招生专业及计划最终以广东省教育考试院公布的《招生专业目录》为准。2.具体的招生相关信息,请及时关注“广东岭南职业技术学院”网页。3.学费按学分制收费,各专业收费标准详见学校网站。4.宿舍已安装空调;广州校区住宿费:八人间1200-1400元/学年,六人间1500-1600元/学年;清远校区住宿费:四、五、六人间1950元/学年。